产品型号:FL
更新时间:2023-01-07
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1460
021-33650388
馥勒1000度/1100度/1200度真空高温蠕变持久试验机用于各种材料在高温、超高温真空环境下的蠕变和长时持久拉伸试验、应力松弛试验等,可以实现1000度、1100度、1200度、1400度等高温超高温真空环境下的蠕变持久松弛力学试验。FL真空试验系统提供了可靠的高温模拟环境条件。
1200度真空高温蠕变持久试验机 Vacuum High temperature creep testing machine | ||||||
1 | 高温试验机介绍 | 馥勒真空高温蠕变持久试验机系统用于各种材料在高温、超高温真空环境下的蠕变和长时持久拉伸试验、应力松弛试验等,该试验机系统由进口全数字伺服电机、高精密滚珠丝杠传动系统、落地式结构主机、电气传动系统、FL真空高温控制系统、FULETEST测量控制系统、进口高精度力传感器、高温变形测量装置、工业控制计算机系统组成。 | ||||
2 | 试验机参考标准 | Q/FL-2019《计算机控制真空高温蠕变持久应力松弛试验标准方法》 | ||||
3 | 检验标准 | JJG276 《高温蠕变、持久强度试验机》 | ||||
4 | 试验方法 | GB/T2039《金属拉伸蠕变及持久试验方法》 | ||||
5 | 行业试验标准 | HB5151 HB5150金属材料高温蠕变持久试验方法 | ||||
6 | 主要技术规格参数 | 不同试验要求需要对应不同的配置,请联系馥勒沟通确认具体技术规格 | ||||
7 | 试验机规格型号 | FLEC304Z | FLEC504Z | FLEC105Z | ||
8 | 试验力可选 | 0-30KN | 50KN | 100KN | ||
9 | 试验机精准度等级 | 1级/0.5级 | ||||
10 | 试验力测量范围 | 1%-100%FS | ||||
11 | 试验力示值相对误差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||||
12 | 变形分辨力 | 试验力的1/350000FS | ||||
13 | 试验机同轴度 | ≤8% | ||||
14 | 高温范围 | 300度~1200度、600度~1600度、1800度或定制更高温度 | ||||
15 | 试验行程 | 按试验要求定制 | ||||
16 | 高温夹具选择 | 真空棒试样高温拉伸夹具、板试样高温拉伸夹具等 | ||||
17 | 真空高温炉 | 真空高温炉内部向分为上下两个空间,中间装有水冷隔热板。上腔为高温区,进行拉伸试验、安装高温夹具及试样,下腔为高温变形测量区 | ||||
18 | 高温变形测量 | 高温蠕变变形测量系统采用双边引伸测量取其平均值方式,变形传感器采用进口品牌电感式位移传感器,耐高温、外形尺寸小,稳定性好、分辨率高、精度高。 | ||||
19 | 测控系统 | 馥勒FULETEST真空高温测量控制系统采用嵌入式一体化触摸屏或计算机作为操作、显示、控制单元。高温、真空系统中所有设备全部纳入该管理系统,并在彩色触摸屏上实时 显示各组件工作状态、设置系统参数和报警保护条件、设定试验过程,具有手动、自动两种控制方式。 | ||||
20 | 安全保护 | 具有多重连锁保护功能:断水保护、断电保护,过热保护, | ||||
备注:馥勒FULETEST公司保留真空高温试验机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,严禁复制。 |