产品型号:FL
更新时间:2023-01-07
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2701
021-33650388
相关文章
RELATED ARTICLES1400度高温万能试验机配置FLWK1400度高温炉装置,用于材料在1400℃高温环境下的拉伸、压缩、剪切、疲劳等力学试验,配有高温引伸计可以测量材料的高温应变、屈服强度、弹性模量等试验参数。
1400度高温万能试验机 High temperature tensile testing machine | ||||
1 | 高温试验机介绍 | 馥勒1200度/1300度/1400度高温万能材料试验机系统配置FLWK1400度高温炉装置,用于材料在1400℃高温环境下的拉伸、压缩、剪切、疲劳等力学试验,配有高温引伸计可以测量材料的高温应变、屈服强度、弹性模量等试验参数。 ,满足国内外多种高温力学试验标准。 | ||
2 | 试验机标准 | Q/FLT-2019《计算机控制超高温万能材料拉伸试验标准方法》 | ||
3 | 试验方法 | GBASTMDINISOFLJIS等多种高温试验方法 | ||
4 | 主要技术规格参数 | 根据实际试验需求,选择相应的技术规格型号参数等 | ||
5 | 试验机规格型号 | FL4304GL | FL5504GL | FL5105GL |
6 | 额定试验力可选 | 0-30KN | 0-50KN | 0-100KN |
7 | 试验机精准度等级 | 0.5级 | ||
8 | 试验力测量范围 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 试验力示值相对误差 | 示值的±0.5% | ||
10 | 试验温度 | 室温~1400度,更高温度可以定制 | ||
11 | 变形测量 | 1600度高温引伸计 | ||
12 | 测温精度 | 3℃ | ||
13 | 冷却方式 | 水冷 | ||
14 | 试验种类 | 高温拉伸、高温压缩、高温剪切、高温疲劳等适用 | ||
15 | 加热时间 | 快速加热 | ||
16 | 控温方式 | PID多段控温 | ||
17 | 超高温高温炉规格 | 馥勒提供FLWK1200度系列、FLWK1300度系列、FLWK1400度系列高温炉等 | ||
18 | 高温夹具选择 | 馥勒定制多种高温拉伸试验夹具等。 | ||
19 | 高温测试系统 | 温度的设定,自动控温,温度的保持,超温保护等 | ||
20 | 测试软件 | 馥勒FULETEST应用软件选用新版次的WINDOWS中文界面,操作直观、方便。软件的试验方法应符合ASTM、ISO、GB、DIN等标准要求,能满足多种材料的机械性能测试,具有试验数据储存、处理、再分析和标准偏差计算等功能 | ||
备注:馥勒FULETEST公司保留高温试验机机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,严禁复制。 |