产品型号:FL
更新时间:2022-10-15
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1325
021-33650388
相关文章
RELATED ARTICLES高低温试验机由FL试验机主机及高低温试验装置组成,从-196℃到高温500度均能提供宽广的试验环境温度,可以用于宽泛物理性能测试需要,如高低温拉伸压缩弯曲剪切试验,高低温疲劳试验,高低温蠕变持久试验,应力松弛试验等,自动化测试,自动测出试验结果。
高低温试验机Temperature testing machine | |||
1 | 产品介绍 | 馥勒微机控制高低温材料试验机由FL试验机主机及高低温试验装置组成,从-196℃到高温500度均能提供宽广的试验环境温度,可以用于宽泛物理性能测试需要,如高低温拉伸压缩弯曲剪切试验,高低温疲劳试验,高低温蠕变持久试验,应力松弛试验等,自动化测试,自动测出试验结果。满足国内外各种高低温试验标准。 | |
2 | 试验机标准 | Q/FLGD-2018《计算机控制高低温材料试验机试验方法标准》 | |
3 | 试验标准方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN、HB等高低温试验标准方法 | |
4 | 测试材料 | 包括橡胶、塑料、纤维、树脂、复合材料、高分子材料、碳纤维材料、铝合金材料、不锈钢等多种材料 | |
5 | 主要技术规格参数 | 根据实际试验需求,选择相应的技术规格型号参数等 | |
6 | 规格型号 | FL4504GD | FL5105GD |
7 | 额定试验力可选 | 0-50KN | 100KN |
8 | 测试精准度等级 | 0.5级 | |
9 | 测温范围 | 测温要求可根据试样实际工况定 | |
10 | 高温加热部分 | 采用高温合金加热 | |
11 | 高温温度范围 | 室温~500℃ | |
12 | 低温制冷部分 | 采用压缩机或液氮制冷 | |
13 | 低温温度范围 | 室温~-196℃ | |
14 | 高低温规格 | FLWK40200FLWK70200FLWK70300FLWK70500等可定制超高温或超低温试验机 | |
15 | 温控系统 | 温度控制系统采用PID控制模式,显示精度0.1℃ | |
16 | 试验加载速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以定制高速试验机 | |
17 | 测试速度精度 | 示值的±0.5% | |
15 | 试验夹具选择 | 馥勒高低温拉伸试验、压缩试验、弯曲试验夹具可选等 | |
16 | 高低温范围可选 | 可选-196℃~200℃、-180℃~200℃、-70℃~300℃、-40~400℃、-40~500℃可定制特殊试验温度装置 | |
17 | 试验机特点 | 试验机箱门中央位置有中空钢化玻璃,大门观察窗带有照明灯,具有超温、超压过载、风机过热、PID超温等多重保护功能;(即漏电保护器箱内有超温保护器、风机过热保护器和PID超温保护) | |
18 | 试验要求 | 更多具体试验机测试要求参数,请联系馥勒科技FULTEST。 | |
备注:馥勒FULETEST公司保留试验机机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,请勿复制。 |