产品型号:FLXPL
更新时间:2022-09-14
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1827
021-33650388
相关文章
RELATED ARTICLES高温旋转弯曲疲劳试验机用于对黑色金属及其合金材料在室温及高温条件下进行小试样悬臂纯弯曲 疲劳试验,测定金属圆形横截面试样在旋转状态下承受弯曲力矩时的疲劳性能。
高温旋转弯曲疲劳试验机 Rotary bending fatigue testing machine | ||
1 | 试验机介绍 | 馥勒高温旋转弯曲疲劳试验系统由FL疲劳试验机架、交流高速电机及驱动器,测控系统、加载砝码、高温炉及控制器、高温试验夹具、润滑装置、保护装置等组成,用于对黑色金属及其合金材料在室温及高温条件下进行小试样悬臂纯弯曲 疲劳试验,测定金属圆形横截面试样在旋转状态下承受弯曲力矩时的疲劳性能。 |
2 | 试验机方法 | Q/FL-2019《材料疲劳试验方法》 |
3 | 试验标准方法 | 满足HB 5153-1996 金属高温旋转弯曲疲劳试验方法 |
HB 5152-1996 金属室温旋转弯曲疲劳试验方法 | ||
GB/T 4337-2008 金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法 | ||
JJG 652-2012 旋转弯曲疲劳试验机检定规程 | ||
4 | 主要技术规格参数 | 依据测试需求,选择相应的技术规格型号参数等 |
5 | 试验机规格型号 | FLXPL-25 |
6 | 加载负荷 | 0.01N~25N |
7 | 精度 | ±0.1% |
8 | 加载力臂 | 214mm |
9 | 旋转速度 | 1500r/min~10000r/min,无级调速 |
10 | 转速波动度 | ±0.5%FS |
11 | 弯矩误差 | ±1% |
12 | 载荷精度误差 | ±1% |
13 | 加力点静态径向跳动量 | 0.01mm |
14 | 加力点动态径向跳动量 | 0.05mm |
15 | 高温范围 | 300度~1000℃ |
16 | 试验夹具选择 | 高温试验夹具,采用弹性前后夹头夹持试样,夹头与主轴弹性筒夹连接,可实现精密配合 |
17 | 适用材料 | 金属材料、高温合金材料等 |
18 | 测试控制器 | 馥勒旋转弯曲测控控制器 |
19 | 馥勒疲劳机触控操作 | 配有触摸屏操作及显示面板用于完成所有控制参数的设置、所有测量数据的显示及所有的试验操作;配有与计算机通讯的网络接口,当配计算机时,可实现计算机对单台设备的测控或对多台设备的组网测控;试验周次可以任意设定,达到设定值可自动停机。 |
19 | 重点提示 | 更多试验机选型参考技术规格资料请联系馥勒FULETEST |
备注:馥勒FULETEST公司保留试验机软件硬件升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,请勿复制。 |