产品型号:FLNZ
更新时间:2022-07-27
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1318
021-33650388
相关文章
RELATED ARTICLES一、规格型号:
FL系列金属材料扭转试验机
二、试验机主要用途:
金属材料扭转试验机用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。
三、适用标准:
检验标准:JJG269-2006《扭转试验机》;
试验方法:GB/T10128-2007《金属室温扭转试验方法》
四、主要技术规格参数:
产品型号 | FLNZ202 | FLNZ 502 | FLNZ103 | FLNZ 203 | FLNZ 303 | FLNZ 503 | ||
大扭矩 | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 3000Nm | 5000Nm | ||
控制方式 | 等速扭矩、等速转角、等速扭角闭环控制方式 | |||||||
准确度等级 | 1 级/0.5级 | |||||||
扭矩测量范围 | 1%~100%F·S | |||||||
扭矩示值准确度 | ≤±1%/±0.5% | |||||||
扭矩显示分辨力 | 1/300000 | |||||||
扭角测量范围 | 1%~100% | |||||||
扭角示值准确度 | 优于±0.5% | |||||||
扭角显示分辨力 | 1/300000 | |||||||
转角示值准确度 | ≤±1% | |||||||
转角显示分辨力 | 0.01° | |||||||
大扭转角 | 0~99999° | |||||||
扭角速率控制调节范围(°/min) | 0.05-800°/min | |||||||
夹头有效间距 | 600mm | |||||||
试样平行段直径 | φ6mm-φ20mm | Φ8mm-φ28mm | ||||||
电机功率 | 0.4KW | 0.75KW | 1KW | 2KW | ||||
电源 | 220V±10%,50Hz |
该扭转试验机用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。
该扭转试验机用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。
该扭转试验机用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。