产品型号:FL
更新时间:2024-05-14
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2928
021-33650388
相关文章
RELATED ARTICLES高低温拉伸试验机配有馥勒专业的高低温环境装置及FL系列拉力机及拉力测试软件,专业用于各种金属材料非金属材料在不同环境问的下的物理力学性能特征,配置FULETEST材料测试软件,及计算机系统,可自动求取材料的各类试验参数。
高低温拉伸试验机Temperature tensile testing machine | ||||
1 | 产品介绍 | 馥勒高低温试验机配有馥勒专业的高低温环境装置及FL系列拉力机及拉力测试软件,专业用于各种金属材料非金属材料在不同环境问的下的物理力学性能特征,配置FULETEST材料测试软件,及计算机系统,可自动求取材料测试的各类试验参数。 | ||
2 | 试验机标准 | Q/FLGD-2018《高低温材料试验机力学试验方法标准》 | ||
3 | 试验标准方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低温拉伸试验标准方法 | ||
4 | 测试材料 | 包括橡胶、塑料、纤维、树脂、复合材料、铝合金材料、薄板材等多种材料 | ||
5 | 主要技术规格参数 | 根据实际试验需求,选择相应的技术规格型号参数等 | ||
6 | 试验机规格型号 | FL4204GD | FL5105GD | FL5305GD |
7 | 额定试验力可选 | 20KN | 100KN | 200KN/300KN |
8 | 拉力机精准度等级 | 1级/0.5级 | ||
9 | 试验力测量范围 | 0.2%-100%FS | ||
10 | 试验力示值相对误差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
11 | 试验力分辨力 | 试验力的1/500000FS | ||
12 | 试验机同轴度 | 满足国标 | ||
13 | 试验加载速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意设定 | ||
14 | 测试速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
15 | 试验夹具选择 | 馥勒提供专业的高低温拉伸夹具,包括金属材料高低温拉伸机夹具、非金属材料高低温拉伸试验夹具等可供客户选择 | ||
16 | 高低温箱选择 | 馥勒提供丰富可选的不同温度的高低温环境装置如-70~350℃高低温箱、-40~200℃高低温箱等 | ||
17 | 试验附件选择 | 高低温变形测量装置非接触式视频引伸计高温引伸计进口引伸计等 | ||
18 | 测试系统 | 馥勒电子测试系统可对各种伺服执行机构进行PID闭环控制及多闭环无冲击切换,以提供精确、可重复的试验,适用于各种材料的全部材料力学试验如拉伸、压缩、弯曲、剪切、保载、循环、疲劳等测试。 | ||
备注:馥勒FULETEST公司保留高低温试验机机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,请勿复制。 |